料金・プラン
会社の規模や業務範囲に合わせた3つのプランをご用意しております。
協力業者様のアカウント数は無制限・無料でご利用いただけます。
|
ライトプラン 5ユーザー ¥20,000/月 初期費用:¥100,000 まずはシステムを導入したい方におすすめ。見積・実行予算に基づく注文書発行と原価の見える化に対応。 |
おすすめ
スタンダードプラン 20ユーザー ¥50,000/月 初期費用:¥300,000 業務全体を効率化したい方におすすめ。原価管理に加え、電子受発注・データ分析・現場管理機能を搭載。 |
プロプラン 50ユーザー ¥80,000/月 初期費用:¥500,000 業務と経営の両面を最適化したい方におすすめ。全機能を搭載した最上位プランです。 |
|
|---|---|---|---|
| 見積・予算 | |||
| 見積作成(積算) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 実行予算作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 見積作成(坪単価) | - | 〇 | 〇 |
| 3DCAD積算データ取り込み ALTA・ARCHITREND・Walk in home対応 | - | - | 〇 |
| 発注 | |||
| 注文書出力(Excel) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電子受発注 | - | 〇 | 〇 |
| 発注承認 | - | - | 〇 |
| 経理 | |||
| 電子請求処理 | - | 〇 | 〇 |
| 仕訳表・買掛表出力 | - | 〇 | 〇 |
| 会計ソフト連携 マネーフォワード・弥生会計・Freee対応 | - | - | 〇 |
| ネットバンキング連携 全銀協対応Excelデータ出力 | - | - | 〇 |
| 経営分析 | |||
| 経営ダッシュボード | - | 〇 | 〇 |
| 原価・予算分析 | - | 〇 | 〇 |
| 成果集計 | - | - | 〇 |
| 現場管理 | |||
| 資料・写真管理(社内) | 〇 | 〇 | 〇 |
| チャット(社内) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資料・写真管理(社外共有) | - | 〇 | 〇 |
| チャット(社外共有) | - | 〇 | 〇 |
| 工程表 | - | 〇 | 〇 |
| その他 | |||
| 共有カレンダー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 共有フォルダ | 〇 | 〇 | 〇 |
※表示価格はすべて税抜価格です